实时更新 · 完整赛程 · 积分排名 · 赛果查询
2024-2025赛季德国足球甲级联赛(Bundesliga)共有18支球队参加,进行34轮共306场比赛。赛季于2024年8月23日开幕,预计2025年5月17日结束。卫冕冠军勒沃库森将力争连冠,拜仁慕尼黑、多特蒙德等豪门全力冲击冠军。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 30 | 22 | 4 | 4 | 78 | 28 | +50 | 70 |
| 2 | 勒沃库森 | 30 | 20 | 6 | 4 | 68 | 30 | +38 | 66 |
| 3 | 多特蒙德 | 30 | 17 | 6 | 7 | 62 | 40 | +22 | 57 |
| 4 | RB莱比锡 | 30 | 16 | 5 | 9 | 55 | 38 | +17 | 53 |
| 5 | 法兰克福 | 30 | 14 | 7 | 9 | 52 | 42 | +10 | 49 |
| 6 | 斯图加特 | 30 | 13 | 6 | 11 | 48 | 45 | +3 | 45 |
| 7 | 弗赖堡 | 30 | 12 | 7 | 11 | 44 | 42 | +2 | 43 |
| 8 | 沃尔夫斯堡 | 30 | 11 | 8 | 11 | 46 | 48 | -2 | 41 |
| 9 | 霍芬海姆 | 30 | 10 | 9 | 11 | 43 | 48 | -5 | 39 |
| 10 | 门兴 | 30 | 9 | 8 | 13 | 40 | 50 | -10 | 35 |
* 数据截至第30轮,末轮结束后将最终确定排名
主场:安联球场 | 教练:文森特·孔帕尼 | 德甲历史最成功球队,33次夺冠
主场:威斯特法伦球场 | 教练:努里·沙欣 | 8次德甲冠军,欧洲劲旅
主场:拜耳竞技场 | 教练:哈维·阿隆索 | 2023-24赛季不败夺冠
主场:红牛竞技场 | 教练:马尔科·罗泽 | 近年崛起的德甲新势力
主场:德意志银行公园 | 教练:迪诺·托普穆勒 | 2022欧联杯冠军
主场:MHPArena | 教练:塞巴斯蒂安·赫内斯 | 上赛季亚军,实力强劲
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈里·凯恩 | 拜仁慕尼黑 | 28 | 8 |
| 2 | 塞尔日·格纳布里 | 拜仁慕尼黑 | 15 | 7 |
| 3 | 维克托·博尼费斯 | 勒沃库森 | 14 | 5 |
| 4 | 马库斯·图拉姆 | 多特蒙德 | 13 | 6 |
| 5 | 奥马尔·马尔穆什 | 法兰克福 | 12 | 4 |
| 6 | 蒂莫·维尔纳 | 莱比锡 | 11 | 3 |
| 7 | 丹尼斯·翁达夫 | 斯图加特 | 10 | 5 |
| 8 | 卡里姆·阿德耶米 | 多特蒙德 | 9 | 6 |
| 9 | 洛伊斯·奥彭达 | 莱比锡 | 9 | 4 |
| 10 | 安德烈·克拉马里奇 | 霍芬海姆 | 8 | 3 |
1. 赛制:18支球队主客场双循环,每队34轮比赛。
2. 积分规则:胜3分、平1分、负0分,积分相同比较净胜球。
3. 升降级:倒数第1、2名直接降级,倒数第3名与德乙第3名附加赛。
4. 欧战资格:前4名进欧冠,第5名进欧联,第6名进欧协联。
5. 冬歇期:12月中旬至1月中旬休赛约3周。
6. 比赛时间:通常周五晚、周六下午/晚上、周日下午/晚上进行。
2025-03-08 | 凯恩本赛季已打入28球,领跑射手榜,拜仁稳居积分榜首位
2025-03-08 | 阿隆索执教的勒沃库森展现强大实力,卫冕之路稳步推进
2025-04-25 | 拜仁领先勒沃库森4分,多特蒙德争夺前三,保级区竞争激烈
2025-05-10 | 为保证公平竞争,德甲末轮所有比赛将在同一时间进行